COSMEDICO
Немецкая компания Cosmedico в течение многих лет несет людям радость и высокое качество жизни. Самое высокое качество можно достичь благодаря современным производственным линиям, собственной лаборатории для спектрального анализа в Штутгарте и благодаря сотрудничеству с партнерами, которые имеют сертификаты ISO.
Компания Cosmedico предлагает лампы для загара, которые отвечают всем требованиям современного рынка. . Благодаря опыту и строгому контролю качества, удовлетворит все потребности и ожидания клиента, для здорового и безопасного загара. Широкий ассортимент ламп с низким и высоким давлением, а также привлекательные цены-это предложение для Вас!
Лампы DOU -розово-голубые с оригинальным сочетанием двух цветов,поднимут Вам настроение и дополнительно необходимо дозируют загар лица и нижней части тела. Лампы с символом TRIO излучают свет в трех цветах-зеленый и розовый по бокам, а синий в центре, что дает превосходный визуальный эффект, и сеанс загара станет незабываемым!
Совершенной новостью являются, лампы 9K90, в которых люминофтор подобран таким образом, что бы увеличить излучение UVA и вызвать более глубокий и стойкий загар, а в то же время минимализируя возможность ожогов.
ЛАМПЫ-ТРУБКИ
Номер в Тип лампы Мощность (W) Соотношение Время работы Рекомендуемое Цена нетто Цена брутто
каталоге UVA к UVB время загара злотых злотых
________________________________________________________________________________________________
Галогенные лампы
| Nr kat | Typ lampy | Moc (W) | Stosunek UVA/ UVB | czas pracy | zalecany czas sesji |
cena netto (zł) |
cena brutto (zł) |
| 10009 | Cosmolux S plus | 15 | 2,4 | 500 | 16 | 21,96 | 26,79 |
| 10347 | Comosun 24 S | 25 | 2,4 | 800 | 13 | 19,26 | 23,50 |
| 15032 | Cosmolux RA plus | 25 | 2,4 | 800 | 11 | 31,98 | 39,01 |
| 10028 | Cosmolux LRS | 25 | 2,4 | 1000 | 11 | 36,60 | 44,65 |
| 10746 | Cosmolux Compact | 36 | 1 | 800 | 20 | 48,16 | 58,75 |
| 15840 | Cosmolux Slimline R | 92 | 1,5 | 500 | 22 | 48,16 | 58,75 |
| 15504 | Cosmolux RA plus | 40\60 | 0,7 | 800 | 30 | 30,43 | 37,13 |
| 15690 | Cosmolux VLR 9K90 | 100 | 1200 | 14 | 48,54 | 59,22 | |
| 15758 | Wildline R | 80 | 1,9 | 800 | 11 | 38,52 | 47,00 |
| 15763 | Wildline RS plus | 100 | 2,6 | 800 | 10 | 38,14 | 46,53 |
| 15746 | Cosmosun 18 R | 100 | 1,8 | 600-800 | 11 | 31,59 | 38,54 |
| 16328 | Cosmosun 16 R | 160 | 1,6 | 600-800 | 11 | 37,37 | 45,59 |
| 16350 | Cosmosun 18 R | 160 | 1,8 | 600-800 | 10 | 37,37 | 45,59 |
| 16358 | Cosmosun 20 R | 160 | 2 | 600-800 | 10 | 37,37 | 45,59 |
| 16362 | Cosmosun 23 R | 160 | 2,3 | 600-800 | 9 | 37,37 | 45,59 |
| 16339 | Cosmosun 28 R | 160 | 2,8 | 600-800 | 8 | 38,52 | 47,00 |
| 16355 | Cosmosun 36 R | 160 | 3,6 | 600-800 | 7 | 39,30 | 47,94 |
| 16238 | Cosmosun 23 R 2,0 M | 180 | 2,3 | 600-800 | 9 | 50,47 | 61,57 |
| 16290 | Cosmosun 28 R 2,0 M | 180 | 2,8 | 600-800 | 8 | 53,55 | 65,33 |
| 16243 | Cosmosun 36 R 2,0 M | 180 | 3,6 | 600-800 | 7 | 54,70 | 66,74 |
| 16488 | Cosmedico Wildline 36 1,9 M | 160 | 4 | 800 | 7 | 53,16 | 64,86 |
| 16490 | Cosmedico Krypton | 160 | 2,3 | 600-800 | 9 | 41,22 | 50,29 |
| 16180 | Cosmolux VHR | 140\160 | 1,6 | 800 | 9 | 58,94 | 71,91 |
| 16390 | Cosmolux VHR 9K90 | 160 | 1200 | 9 | 57,79 | 70,50 | |
| 15497 | Cosmolux XTR plus 1,9 M | 120 | 2,3 | 800 | 10 | 53,16 | 64,86 |
| 16254 | Cosmolux VHR S plus 2,0 M | 200 | 2,5 | 1000 | 6 | 68,96 | 84,13 |
| 16231 | Cosmolux VHR plus 2,0 M | 200-225 | 2,1 | 800 | 7 | 70,89 | 86,48 |
| 16223 | Cosmolux VHR 9K90 | 180-200 | 67,03 | 81,78 | |||
| 16360 | Blue sensation R 160 W | 160 | 800 | 14 | 50,47 | 61,57 | |
| 15716 | Cosmolux Duo R 1,8 M | 100 | 2\1,6 | 800 | 11 | 49,31 | 60,16 |
| 16251 | Cosmolux Duo 2,0 M | 180 | 2,6\2 | 800 | 8 | 59,33 | 72,38 |
| 16322 | Cosmolux duo VHR S | 160 | 2,3\2 | 1000 | 6 | 72,81 | 88,83 |
| 16248 | Cosmolux DUO VHR S 2,0M | 200=225 | 2,4\2,1 | 800 | 5 | 78,59 | 95,88 |
| 16337 | Cosmolux Trio VHR S | 160 | 2,3\2\2,3 | 1000 | 7 | 78,59 | 95,88 |
| 16203 | Cosmolux Trio VHR S 2,0-200 W | 200-225 | 2,4\2,1\2,4 | 800 | 6 | 86,30 | 15,28 |
LAMPY HALOGENOWE
| Nr kat | Typ lampy | moc | długość | czas pracy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
| 24070 | Cosmedico N 400 R7s | 300/500 | 10,4 | 800 | 53,93 | 65,80 |
| 24072 | Cosmedico N 400 ml z kabelkami | 300/500 | kabelki | 800 | 63,57 | 77,55 |
| 24179 | Cosmedico N 800 R7s | 800 | 800 | 150,25 | 183,30 | |
| 24170 | Cosmedico N 1000 z kabelkami | 1000 | kabelki | 800 | 192,62 | 235,00 |
| 24073 | Cosmedico N 300-500 W SE | 300/500 | jednowtykowa | 800 | 77,05 | 94,00 |
| 24171 | Cosmedico N 1000 SE | 1000 | jednowtykowa | 800 | 169,51 | 206,80 |
| Nr katalogowy | typ | zakres mocy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
| 71002 | S2 | 4-22 | 2,89 | 3,53 |
| 71100 | Cos 100 | 25-100 | 3,66 | 4,47 |
| 71160 | Cos 160 | 80-160 | 4,05 | 4,94 |
| 71200 | Cos 200 | 160-180 | 4,61 | 5,64 |
| 71204 | Electronoc Cosmostart E | 15-220/200-260 | 10,79 | 13,16 |





