HANAU
.
Лампы HERAEUS HANAU - это предложение для тех клиентов, которые ожидают что бы лампы для солярия были высокого качества, высокой производительности и наилучшей прочности. Многогодовая традиция компании является гарантией исполнения даже самых требовательных ожиданий, принося удовлетворение, в связи с правильным выбором .
Для получения красивого и здорового загара, необходимо использовать лампы высокого качества и соответствующих параметров. Именно такими, ценными и признанными на солярийном рынке, являются лампы HANAU.
Лампы HANAU, в течение многих лет, ценятся за их результативность и эффективную работу. Благодаря запатентованной технологии и уникальному сочетанию составляющих, лампы являются эффективными в течение всего срока службы. Так что если вы пытаетесь найти продукт, который приведет в восторг клиентов Вашего салона, то марка HANAU, с уверенностью удовлетворит Ваши ожидания!
LAMPY RUROWE
| Nazwa | Typ lampy | Moc (W) | stosunek UVA do UVB |
czas paracy | cena netto EURO | cena brutto EURO |
| Magic Sun | OHM 26/160 R | 160 | 2,8 | 700 | 14,00 | 17,08 |
| Magic Sun | OHM 23/160 R | 160 | 2,3 | 700 | 14,00 | 17,08 |
| Magic Sun | OHM 20/140 R | 140 | 2,0 | 700 | 13,00 | 15,86 |
| Magic Sun | OHM 20/100 R | 100 | 2,0 | 700 | 10,80 | 13,77 |
| Magic Sun | OHM 20/180 R | 180 | 2,2 | 700 | 18,40 | 22,45 |
| New Colors Speedster | OHN 3,3%160 R | 160 | 3,3 | 600 | 11,20 | 13,66 |
| New Colors Speedster | OHM 3,0%100 R | 100 | 3,0 | 600 | 11,00 | 13,42 |
| New Colors Speedster | OHN 2,8% 160 R | 160 | 2,8 | 600 | 10,10 | 12,32 |
| New Colors Speedster | OHN 2,6% 140 R | 140 | 2,6 | 600 | 9,90 | 12,08 |
| New Colors Speedster | OHN 2,6% 100 R | 100 | 2,6 | 600 | 8,70 | 16,61 |
| New Colors Speedster | OHN 2,6% 80 R | 80 | 2,6 | 600 | 10,20 | 13,78 |
| Classic | OHC 25 WL | 25 | 2 | 500 | 4,90 | 5,97 |
| Classic | OHC 25 WLR | 25 | 1,4 | 500 | 7,80 | 9,52 |
| Exlusive | OHE 160 R | 160 | 2,4 | 800 | 11,10 | 13,54 |
| Exlusive | OHE 100R | 100 | 2,4 | 800 | 8,90 | 10,86 |
| Nazwa | typ lampy | moc | długość | cena netto EURO | cena brutto EURO |
| Magic Sun | OHM 30/50 E | 300/500 | jednowtykowa | 36,00 | 43,92 |
| Magic Sun | OHM 400 S | 400 | 106 | 15,50 | 18,91 |
| Magic Sun | OHM 500 S | 500 | 106 | 16,00 | 19,52 |
| New Colors | OHN 70/100 E | 500-1000 | jednowtykowa | 45,00 | 54,90 |
| Classic | OHC 420 | 400 | 106 | 13,00 | 15,86 |
| Classic | OHC 400 E OHN 50/100 E LTD | 300-500 | jednowtykowa | 28,00 | 34,16 |
| Magic Sun | 1000 | jednowtykowa | 69,00 | 84,18 |





